
Anyscan: Ultraschallprüfgeräte
Die Geräte der Anyscan-Serie sind tragbare digitale Ultraschallprüfgeräte, die schnell, einfach und präzise eine Reihe von Fehlern (z.B. Risse, Einschlüsse und Porigkeiten) in Materialien und auch auf der Oberfläche feststellen können.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wasserdicht | Erschütterungsfrei | Bruchsicher | Staubgeschützt | Präzise |
|
Anyscan 30 & Anyscan 36Durch Ultraschallmessungen können Fehler im Inneren von Materialien zerstörungsfrei lokalisiert werden. Anyscan-Geräte werden zur Suche von Materialschäden und im Rahmen der Qualitätskontrolle zum Beispiel bei der Fertigung im produzierenden Gewerbe, in der Metallverarbeitung, in Stahlwerken und in der chemischen Industrie eingesetzt. Auch in Industriezweigen, in denen höchste Sicherheitsstandards zum Schutz der Gesundheit gelten (z.B. in der Luftfahrt und im Schienenverkehr) werden Anyscan-Geräte zum Prüfen von Komponenten und Bauteilen eingesetzt, um deren Istzustand zu bewerten. Die Geräte sind kompakt, stoßfest, einfach in der Handhabung und überzeugen durch ihre zuverlässige Qualität der Messergebnisse. |
Funktion | Anyscan 30 | Anyscan 36 |
Allgemeines | ||
Displaygröße | 5,7" TFT-Farbdisplay | |
Auflösung | 640 x 480 Pixel | |
Abmessungen | 21,5cm x 5,8cm x 17cm | |
Linearitätsabweichung horizontal | ≤ 0,1% | |
Linearitätsabweichung vertikal | ≤ 3% | |
Empfindlichkeit | ≥ 62 dB | |
Dynamikbereich | ≥ 40 dB | |
Fernfeld-Auflösung | ≥ 30 dB | |
Arbeitsweise | Normal- oder Dualsensor | |
Frequenzbereich | 0,5 ~ 22 MHz | |
Menüsprache | Deutsch, Englisch, Chinesisch | |
Anschlüsse | ||
Sensoranschluss | LEMO oder BNC | |
USB-Schnittstelle | ja | |
Impulsgeber | ||
Sende-Impuls | 400V Negative Nadelimpulse | 400V Rechteck-Welle / Negative Nadelimpulse |
Impulswiederholrate (PRF) |
40 / 250 / 1000Hz (Optional) | |
Dämpfung | 50 / 100 / 200 / 500Ω | |
Abtastrate | 400MHz Hardware Real-time sampling | |
Geschwindigkeitsbereich | 1000 ~ 1500m/s, einstellbar | |
Scan-Verzögerung | -10 ~ 5000mm, einstellbar | |
Sensorverzögerung | 0,00 ~ 199,9μs | |
Empfänger | ||
Fehlererkennungsbereich | 0,5 ~ 15000mm | |
Verstärkungsregelung | 0 ~ 110dB, mit 0 / 0,1 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 6,0dB Schritten | |
Messmethode | Positiv, Negativ, Full-Wave, RF | |
Gate | ||
Alarm | Hardware, Akkustisches & Licht-Signal, DAC, Positiv and Negativ Modi | |
Messungen | Flanke & Peak | |
Speicher | ||
Kapazität | bis zu 500 Gruppen-Daten | |
Bericht | Testergebnisse, Daily-Use-Parameter | |
Über das Gerät | ||
Betriebstemperatur | -10 ~ +50°C | |
Batterietyp | Lithium-Akku | |
Batterielaufzeit | 6h | |
Stromversorgung | AC: 100 ~ 240V; DC: 15V ~ 4A | |
Gewicht | 1,4kg mit Akku | |
Schutzklasse | IP54 | |
Preis | 4.271,- EUR | 5.407,- EUR |
* Preise gelten als netto, zzgl. MwSt 19% sowie Transport- und Verpackungskosten